<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Elo Educaional</title>
	<atom:link href="http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eloeducacional.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 14:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>premiação</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=193</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[vencedores de maio D1 &#8211; Caio Garcia D2 &#8211; Flávia parabéns a partir deste mês só haverá desafios aos sábados, sempre postados até o meio-dia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vencedores de maio<br />
D1  &#8211; Caio Garcia<br />
D2  &#8211; Flávia</p>
<p>parabéns<br />
 a partir deste mês só haverá desafios aos sábados, sempre postados até o meio-dia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOJE EXCEPCIONALMENTE NÃO HAVERÁ DESAFIO MATEMÁTICO</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=191</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A PREMIAÇÃO SERÁ AMANHÃ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PREMIAÇÃO SERÁ AMANHÃ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ultimo desafio do mês</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=188</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[D1 (6,7 e dos aviões de um aeroporto, um quinto voou para o norte, um terço para o leste, o triplo da diferença entre esses números foi para o sul e um deles ficou em manutenção no aeroporto. Quantos aviões haviam inicialmente no aeroporto? D2 (9 e EM) A raiz cúbica do dobro do número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D1 (6,7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> dos aviões de um aeroporto, um quinto voou para o norte, um terço para o leste, o triplo da diferença entre esses números foi para o sul e um deles ficou em manutenção no aeroporto. Quantos aviões haviam inicialmente no aeroporto?</p>
<p>D2 (9 e EM) A raiz cúbica do dobro do número de abelhas de um enxame passou voando por uma cidade; dois oitavos do total tinham ficado na colméia, mas uma abelha fêmea que ficou voando em torno de um macho que está zumbindo no interior da flor de lótus para onde foi atraído por seu suave perfume, lá ficando aprisionado. Quantas são no total as abelhas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>super desafio de fim de mês</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=186</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[D2 (9 e EM) Em uma reta há 1999 bolinhas. Algumas são vermelhas e as demais azuis (poderiam ser todas vermelhas ou todas azuis). Debaixo de cada bolinha escrevemos o número ihual à soma da quantidade de bolinhas vermelhas à direita dela mais a quantidade de bolinhas azuis à esuqerda dela. Se, na sequência de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D2 (9 e EM) Em uma reta há 1999 bolinhas. Algumas são vermelhas e as demais azuis (poderiam ser todas vermelhas ou todas azuis). Debaixo de cada bolinha escrevemos o número ihual à soma da quantidade de bolinhas vermelhas à direita dela mais a quantidade de bolinhas azuis à esuqerda dela. Se, na sequência de números assim obtida, houver exatamente três números que aparecem uma quantidade ímpar de vezes, quais podem ser esses três números?</p>
<p>D1 (6, 7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Duas salas estão ligadas entre si por um corredor. Na primeira sala existem três lâmpadas (a,b e c) que estão ligadas a três interruptores (1,2 e 3) localizados na segunda sala. Como saber que interruptor corresponde a cada lâmpada tendo só uma oportunidade de passar de uma sala para a outra? Considere que não há maneira de espreitar entre as salas.</p>
<p>Cada desafio vale dois pontos para o primeiro que acertar e um ponto para os demais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>super desafio matemático</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=181</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[D2 (9 e EM) temos um congresso com 100membros, eles devem votar em novo projeto que tem quatro propostas diferentes A,B,C e D, os membros se dividiram da seguinte forma, 32 preferem A a B, B a D e D a C, 34 preferem D a B, B a C e C a A, 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D2  (9 e EM) temos um congresso com 100membros, eles devem votar em novo projeto que tem quatro propostas diferentes A,B,C e D, os membros se dividiram da seguinte forma, 32 preferem A a B, B a D e D a C, 34 preferem D a B, B a C e C a A, 17 preferem B a A, A a C e C a D e os outros 17 preferem a C ou A a D e D a B. O sistema de votação acontece da seguinte forma: a proposta vencedora tem de ser determinada por uma série de eleições de um contra um. por exemplo, a primeira eleição deve opor A e B, a segunda o vencedor a C, ou C a D, etc. Como é evidente, só o vencedor de uma eleição pode participar nas eleições subsequentes, vencendo a proposta que resistir a este processo sucessivo de eliminações. O presidente do congresso tem a prerrogativa de escolher a ordem pela qual serão efetuadas as eleições de um contra um, e ele defende a proposta C. Pergunta1: como ele deve efetuar as eleições de modo que sua proposta seja vencedora? Pergunta 2 Mostre que tanto A como B, C ou D podem ganhar desde que escolha a ordem adequada.   Cinco pontos para quem responder primeiro a cada uma das perguntas!!!</p>
<p>D1  ( 6, 7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Uma família de quatro pessoas &#8211; pai, mãe, filho e filha, respectivamente João, Maria, Juca e Ana &#8211; está passeando de noite e chega a uma ponte. Eles porém, só tem uma lanterna, que é essencial para atravessar a ponte. Devido à largura da ponte, só duas pessoas podem atravessar de cada vez. Juca leva um minuto para atravessá-la; Ana 3; Maria 8 e João 10. Quando duas pessoas atravessam juntas, els levam o tempo da mais lenta. Qual estratégia a família de ve adotar para atravessar a ponte no menor tempo possível?<br />
Quem conseguir resolver no menor tempo possível leva 5 pontos!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desafio matemático 28/05</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=179</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[D1 (6,7 e um homem tinha dois gatos. Um deles, pelo menos, era macho. Qual é a probabilidade de que os dois fossem machos? D2 ( 9 e EM) Se eu fosse dar sete moedas a cada um dos mendigos que batem todo dia em minha porta, só me restariam vinte e quatro moedas. Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D1 (6,7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> um homem tinha dois gatos. Um deles, pelo menos, era macho. Qual é a probabilidade de que os dois fossem machos?</p>
<p>D2 ( 9 e EM) Se eu fosse dar sete moedas a cada um dos mendigos que batem todo dia em minha porta, só me restariam vinte e quatro moedas. Mas se eu tivesse trinta e duas moedas a mais, poderia dar nove moedas a cada um deles. Quantos eram os mendigos, e quantas moedas tinha o homem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desafio matemático  27/05</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=176</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[D2( 9 e EM) Vamos supor que uma bola caia de uma altura de 18 metros e que , de cada vez que ela quica no chão, suba exatamente um décimo da distância que percorreu na última queda. Qual é a distância total que a bola irá percorrer antes de ficar totalmente imóvel? D1 (6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D2( 9 e EM)  Vamos supor que uma bola caia de uma altura de 18 metros e que , de cada vez que ela quica no chão, suba exatamente um décimo da distância que percorreu na última queda. Qual é a distância total que a bola irá percorrer antes de ficar totalmente imóvel?</p>
<p>D1  (6, 7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Escolha um número detrês algarismos, anote em um papael este número seguido dele mesmo (ex: 324.324) agora divida o número por sete ( a divisão será exata), agora divida o resultado por 11 ( novamente a resposta será exata), agora divida o resto por treze. Explique por que você obteve este resultado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desafio matemático 26/05</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=173</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[D2 (9 e EM) Um ladrão entro a noite em uma joalheria, descobrindo uma gaveta cheia de diamantes resolveu levar metade dos diamantes mais um, logo depois entrou um segundo ladrão e levou novamente metade dos diamantes mais um. Estranhamente apareceu um terceiro ladrão que roubou metade dos diamantes mais um, da mesma gaveta. Entrou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D2 (9 e EM) Um ladrão entro a noite em uma joalheria, descobrindo uma gaveta cheia de diamantes resolveu levar metade dos diamantes mais um, logo depois entrou um segundo ladrão e levou novamente metade dos diamantes mais um. Estranhamente apareceu um terceiro ladrão que roubou metade dos diamantes mais um, da mesma gaveta. Entrou então um quarto ladrão que pegou metade dos diamantes restantes mais um. Depois entrou um quinto ladrão que ficou enfurecido pois todos os diamantes já haviam sido roubados!<br />
Quantos diamantes haviam incialmente na gaveta?</p>
<p>D1 (6, 7 e 8)Encontrei certa vez com dez torcedores do Brasil ou da Argentina que fizeram cada um a seguinte afirmação<br />
1º Exatamente um de nós torce pelo Brasil<br />
2ºExatamente dois de nós torcemos pelo Brasil<br />
3ºExatamente três de nós torcemos pelo Brasil<br />
4ºExatamente quatro de nós torcemos pelo Brasil<br />
5ºExatamente cinco de nós torcemos pelo Brasil<br />
6ºExatamente seis de nós torcemos pelo Brasil<br />
7ºExatamente sete de nós torcemos pelo Brasil<br />
8ºExatamente oito de nós torcemos pelo Brasil<br />
9ºExatamente nove de nós torcemos pelo Brasil<br />
10ºtodos nós torcemos pelo Brasil<br />
Afinal, quais deles eram torcedores do Brasil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desafio matemático 25/05</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=171</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[D1 (6, 7 e represente os números de 2 a 9 utilizando todos os algarusmos de 0 a 9 EX: 2= 13584/06792, faça agora os outros! D2 ( 9 e EM) Três amigos jantaram em um restaurante, e a conta deu R$30. Eles resolveram dividir a conta: cada um deu R$10. O garçom leou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D1 (6, 7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' />  represente os números de 2 a 9 utilizando todos os algarusmos de 0 a 9<br />
EX: 2= 13584/06792, faça agora os outros!</p>
<p>D2 ( 9 e EM) Três amigos jantaram em um restaurante, e a conta deu R$30. Eles resolveram dividir a conta: cada um deu R$10. O garçom leou o dinheiro até o caixa, e o dono do restaurante disse: &#8220;Estes três são clientes antigos, enmtão vou devolver R$5 a eles&#8221;.<br />
Ele entregou ao garçom cionco notas de R$1 para devolver aos clientes. O garçom, esperto, pegou R$2 para ele e devolveu apenas R$1 para cada um dos amigos. No final, cada um dos amigos pagou o seguinte:<br />
R$10 &#8211; R$1 que foi devolvido = R$9<br />
logo, se cada amigo gastou R$9, os três gastaram juntos R$27, e se o garçon pegou R$2 para ele temos:<br />
Amigos R$27<br />
Garçom R$2<br />
total R$29<br />
pergunta-se: onde foi parar o outor R$1?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desafio matemático 24/05</title>
		<link>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=167</link>
		<comments>http://eloeducacional.com.br/blog/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eloedu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eloeducacional.com.br/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[D1 (6,7 e um certo animal pesava sessenta quilos e mais um terço do seu peso. Quanto ele pesava? D2 (9 e EM) Um eremita começou a subir a trilha da montanha às oito da manhã, avançando à média de um quilometro e meio por hora. Quando chegou ao topo da montanha, passou doze hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D1 (6,7 e <img src='http://eloeducacional.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> um certo animal pesava sessenta quilos e mais um terço do seu peso. Quanto ele pesava?</p>
<p>D2 (9 e EM) Um eremita começou a subir a trilha da montanha às oito da manhã, avançando à média de um quilometro e meio por hora. Quando chegou ao topo da montanha, passou doze hora meditando e descansando. depois desceu pelo mesmo caminho, à velocidade de quatro quilometros e meio por hora, chegando à base da montanha ao meio-dia do dia seguinte. Qual era o comprimento da trilha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eloeducacional.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

